魔兽世界万圣节卡兹阿加糖果位置介绍
魔兽世界万圣节卡兹阿加糖果位置介绍,魔兽世界万圣节卡兹阿加糖果有一定的属性加成,吃了这个糖果之后就可以让角色短时间更强一些了,玩家们想要购买这个万圣节糖果的话,可以进入系统商店,以及各种NPC商人那边进行选购,有的糖果加成和属性提升幅度都不一样的。
卡兹阿加的糖果在哪
一图流:
坐标一览
注:使用tomtom插件即可使用下方的坐标来快速的寻路前往糖罐的位置。
觉醒海岸
/way #2022 47.67 83.30 龙鳞先遣营地
/way #2022 10.43 66.66 黑曜堡垒
/way #2022 24.46 82.10 天顶观察站
/way #2022 25.77 55.18 黑曜王座
/way #2022 53.91 39.03 乌克图鲁特畔河村
/way #2022 46.43 27.40 乌克图鲁特码头
/way #2022 76.21 35.41 翼眠大使馆
/way #2022 76.01 54.65 绝顶观察站
/way #2022 58.03 67.31 红玉新生圣地
/way #2022 65.22 57.93 新生宝库废墟
/way #2022 80.42 27.88 狂野海滩
欧恩哈拉平原
/way #2023 85.04 26.04 森步岗哨
/way #2023 85.85 35.36 鲁萨扎尔高台
/way #2023 81.28 59.21 松木哨站
/way #2023 72.13 80.39 剪河交汇口
/way #2023 41.91 60.44 提拉凯
/way #2023 28.64 60.56 树影庇护所
/way #2023 46.22 40.60 阔蹄岗哨
/way #2023 57.13 76.70 欧恩伊尔清泉
/way #2023 62.93, 40.56 马鲁凯
/way #2023 66.25, 24.53 闪烬哨站
碧蓝林海
/way #2024 18.81 24.55 三瀑勘查点
/way #2024 62.79 57.74 僻壤营地
/way #2024 12.38 49.36 伊斯卡拉
/way #2024 65.50 16.25 塞隆哨站
/way #2024 47.03 40.26 安东尼达斯营地
索德拉苏斯
/way #2025 52.41 69.81 格利基尔岗哨
/way #2025 59.85 82.69 时光流汇
/way #2025 50.08 42.73 艾杰斯伊拉之庭
/way #2025 35.08 79.20 花园神龛
瓦德拉肯
/way #2112 47.16 45.45 脆烤山羊旅店
/way #2112 22.41 30.85 军营之眠
/way #2112 72.37 46.67 别离酒杯
禁忌离岛
/way #2151 33.85 58.81 莫库特村
查拉雷克洞窟
/way #2133 56.37 56.35 峈姆
/way #2133 52.12 26.45 黑曜之巢
相关文章
更多+-
10/31
-
10/31
-
10/31
-
10/30
-
10/30
手游排行榜
- 最新排行
- 最热排行
- 评分最高
-
角色扮演 大小:1.77GB
-
角色扮演 大小:1.17GB
-
模拟经营 大小:368.36M
-
角色扮演 大小:74.75M
-
角色扮演 大小:1.77GB
-
角色扮演 大小:1.17GB
-
模拟经营 大小:368.36M
-
角色扮演 大小:74.75M